- トップ
 - >
 - OUTLINE
 
■河田町ガーデン 物件概要
| 物件名 | 河田町ガーデン | 
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区河田町7番1他(地番) 東京都新宿区河田町3番51他(住居表示)  | 
        
| 交通 | 都営新宿線「曙橋」駅徒歩5分・6分、都営大江戸線「若松河田」駅徒歩8分・9分 ※住棟により所要時間が異なります。  | 
        
| 専有面積 | 43.13u〜100.41.u | 
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上41階建 地下2階(1号棟)、鉄筋コンクリート造 地上17階建 地下1階(2号棟)、鉄筋コンクリート造 地上8階建(3号棟)、鉄筋コンクリート造 地上8階建(4号棟) | 
| 総戸数 | 705戸 | 
| 間取 | 1K〜5R | 
| 駐車場 | 合計台数:368台(税込月額使用料:41,580円~56,320円) ※河田町ガーデンクラブフロアと合同 | 
| バイク置場 | 合計台数:34台(税込月額使用料:5,500円) ※河田町ガーデンクラブフロアと合同 | 
| 駐輪場 | 合計台数:1,179台(使用料無料) ※河田町ガーデンクラブフロアと合同 | 
| 竣工年月 | 2003年3月〜6月 | 
| 入居可能時期 | 即入居可(諸手続き完了後) | 
| 礼金 | 1ヶ月 | 
| 敷金 | 1ヶ月(家賃保証会社必須) 家賃保証保険料 [エポスカード]初回保証料:賃料等の40%、 月次保証料:月額支払総額の1% [ROOM iDグローバル(エポスGTN)] 初回保証料:賃料等の100%(海外審査の場合も月額賃料等の100%)、 敷金+2ヶ月、 月次保証料:月額賃料等の2% 1年未満の解約は賃料1ヶ月相当額分の解約違約金が発生いたします。  | 
        
| 契約期間 | 2年 | 
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月相当額 | 
| 取引態様 | 貸主 | 
| 貸主 | トーセイ・コミュニティ株式会社  東京都港区芝浦4-5-4 TEL.03-5439-2063 国土交通大臣(1)第10644号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社) 東京都宅地建物取引業協会会員 (一社)マンション管理業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟  | 
        
情報公開日:2025年11月4日 / 次回更新予定日:2025年11月18日
■河田町ガーデンクラブフロア 物件概要
| 物件名 | 河田町ガーデンクラブフロア | 
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区河田町7番1他(地番) 東京都新宿区河田町3番51(住居表示)  | 
        
| 交通 | 都営新宿線「曙橋」駅徒歩5分、都営大江戸線「若松河田」駅徒歩9分 | 
        
| 専有面積 | 51.86u〜145.25.u | 
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上41階建 地下2階 塔屋1階建 | 
| 総戸数 | 111戸 | 
| 間取 | 1K〜3LDK | 駐車場 | 合計台数:368台(税込月額使用料:41,580円~56,320円) ※河田町ガーデンと合同 | 
| バイク置場 | 合計台数:34台(税込月額使用料:5,500円) ※河田町ガーデンと合同 | 
| 駐輪場 | 合計台数:1,179台(使用料無料) ※河田町ガーデンと合同 | 
| 竣工年月 | 2003年3月 | 
| 入居可能時期 | 即入居可(諸手続き完了後) | 
| 礼金 | 1ヶ月 | 
| 敷金 | 1ヶ月(家賃保証会社必須) 家賃保証保険料 [エポスカード]初回保証料:賃料等の40%、 月次保証料:月額支払総額の1% [ROOM iDグローバル(エポスGTN)] 初回保証料:賃料等の100%(海外審査の場合も月額賃料等の100%)、 敷金+2ヶ月、 月次保証料:月額賃料等の2% 1年未満の解約は賃料1ヶ月相当額分の解約違約金が発生いたします。  | 
        
| 契約期間 | 2年 | 
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月相当額 | 
| 取引態様 | 貸主 | 
| 貸主 | トーセイ・コミュニティ株式会社  東京都港区芝浦4-5-4 TEL.03-5439-2063 国土交通大臣(1)第10644号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社) 東京都宅地建物取引業協会会員 (一社)マンション管理業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟  | 
        
情報公開日:2025年11月4日 / 次回更新予定日:2025年11月18日
























